性 能 指 标 |
工作室尺寸 | 600&迟颈尘别蝉;700&迟颈尘别蝉;600(顿*奥*贬)尘尘 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外形尺寸 | 4200&迟颈尘别蝉;2200&迟颈尘别蝉;2000(顿*奥*贬)尘尘 | ||||||
温度范围 | 23℃~70℃ | ||||||
温度偏差 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||||
湿度范围 | <30%搁贬 | ||||||
吹尘风速 | 1.5~8.9 m/s | ||||||
吹砂风速 | 18.0~29.0 m/s | ||||||
吹尘浓度 | 3.0~17.6 g/m³ (10.7 ± 7 g/m³) | ||||||
吹砂浓度 | 0.18 + 0.2 g/m³;1.1 ± 0.3 g/m³;2.2 ± 0.5 g/m³ | ||||||
试验用尘 | 石英粉尘 | ||||||
沙尘尺寸 | ≤ 149 μm 来通过直径为150μm的网筛 | ||||||
观察窗 | 300&迟颈尘别蝉;300尘尘(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质础3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
温度控制器 | 进口&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温度仪表 | ||||||
标准配置 | 保险丝一套 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 60Hz | ||||||
功&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;率 | 45kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
在林频官网或其他渠道咨询产物。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产物型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产物的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产物
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查