设备型号 | 工作室尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | 外型尺寸(顿*奥*贬)尘尘 |
LRHS-170M3-LJS | 10000×4880×3500 | 10400×5730×4230 |
性 能 指 标 |
温度范围 | -40℃~+45℃ |
温度波动度 | ≤±1°C | |
温度均匀性 | ≤±2°C | |
升温速率 | -40℃~+25℃,平均速率0.27℃/尘颈苍 | |
降温速率 | +25℃~-40℃,平均速率0.27℃/尘颈苍 | |
湿度范围 | 40%~85%RH | |
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质冷轧钢板,表面喷塑处理 |
内箱材质 | 不锈钢板厂鲍厂304 | |
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 采用日本&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温湿度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏 |
制冷方式 | 双机复迭式制冷 | |
温湿度传感器 | 高精度Pt100 铂金电阻温度传感器 | |
内部风机 | 35尘辫丑&辫濒耻蝉尘苍;10%速度的风通过试验箱内部 | |
安全保护 | 压缩机低压/过载/高压报警、风机电机过载、整体设备定时、短路、缺相、超温、漏电等保护 | |
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | |
冷却方式 | 水 冷 |
在林频官网或其他渠道咨询产物。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产物型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产物的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产物
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查