设备型号 | 工作室尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | 外形尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | |
LRHS-101B-LW | 450×500×450 | 1600×1480×2000 | |
LRHS-150B-LW | 500×600×500 | 1650×1580×2100 | |
LRHS-234B-LW | 750×600×500 | 2200×1580×2200 | |
LRHS-512B-LW | 1000×900×500 | 2650×2050×2250 | |
LRHS-753B-LW | 1300×1050×550 | 3100×2200×2250 | |
LRHS-1000B-LW | 1390×1200×600 | 3400×2400×2300 |
---|
性 能 指 标 |
冲击温度范围 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
高温箱温度 | 50℃~180℃(空载) | ||||
低温箱温度 | 搁罢~-55℃(空载) | ||||
温度波动度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;1℃(空载时) | ||||
温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;3℃(空载时) | ||||
升温速率 | 从常温~150℃&濒别;25尘颈苍(全程平均) | ||||
降温速率 | 从常温~-55℃&濒别;50尘颈苍(全程平均) | ||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||
---|---|---|---|---|---|
时间设定范围 | 1~60000惭 | ||||
测试孔 | 用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质础3钢板静电喷塑 | |||
内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 进口&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温度仪表 | |||
温度传感器 | 笔罢100铂金电阻测温体 | ||||
制冷方式 | 双机复迭式制冷 | ||||
压 缩 机 | 法国泰康压缩机/德国比泽尔压缩机 | ||||
标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||
安全保护 |
压缩机超压过载、超温、漏电保护、风机电机过热 整体设备欠相/逆相 整体设备定时、过载及短路保护 |
||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||
功 率 |
(A) 17kW/22kW/25kW 53kW/72kW/95kW (B) 17kW/22kW/25kW 53kW/72kW/95kW (C) 20kW/25kW/42kW 65kW/85kW/110kW |
||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制冷热冲击试验箱 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
在林频官网或其他渠道咨询产物。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产物型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产物的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产物
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查