设备型号 | 工作室尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | 外型尺寸(顿*奥*贬)尘尘 | |
LRHS-2500A-LV | 1400×2380×750 | 3231×2890×2150 |
性 能 指 标 |
冲击试验温度范围 | -40℃~150℃ | |||||
温度恢复时间 | ≤5min | ||||||
提篮转换时间 | ≤10s | ||||||
工作区温度波动度 | ≤±1℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
预热温度范围 | 室温~+180℃ | ||||||
预冷温度范围 | 室温~-70℃ | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 采用优质A3钢板数控机床加工,外壳表面进行喷塑处理 | |||||
内箱材质 | 优质高级不锈钢(SUS304) | ||||||
保温材质 | 聚氨脂泡沫经高温高压发泡将内室、外壳、高温室、低温室连成一个整体 | ||||||
核 心 配 置 |
控 制 器 | 采用日本品牌&濒诲辩耻辞;优易控&谤诲辩耻辞;品牌温度仪表,7英寸高清真彩液晶触摸显示屏 | |||||
制冷压缩机 | 半封闭比泽尔压缩机 | ||||||
蒸 发 器 | 波纹翅片管式换热器 | ||||||
冷 凝 器 | 壳管式水冷冷凝器 | ||||||
安全保护 | 压缩机低压/过载/高压报警、风机电机过载、整体设备定时、短路、缺相、超温、漏电等保护 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
总 功 率 | 85.0kW |
在林频官网或其他渠道咨询产物。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产物型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产物的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产物
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查