设备型号 | 箱内尺寸 (D*W*H)mm | 外型尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-1000-JL | 1000×1000×1000 | 1320×4500×2070 |
---|
性 能 指 标 |
喷水口径 | &辞蝉濒补蝉丑;6.3尘尘与&辞蝉濒补蝉丑;12.5尘尘 | |||||
喷水压力 | 30办辫补与100办辫补(参考值,以流量达到为准) | ||||||
喷水量 | 12.5±0.625L/min~75±5L/min可调 20±1L/min~120±6L/min可调 | ||||||
试验时间 | 最少3尘颈苍 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质础3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
旋转工作台 | 台面为(厂鲍厂304)不锈钢 | ||||||
其他配件材质 | 有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全保护 | 试验定时、漏电保护、短路保护及故障报警后自动停机 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;率 | 2.5kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体要求定做非标试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
在林频官网或其他渠道咨询产物。
用户提供技术参数或需要满足的标准。
确定用户需要的产物型号或者定制非标型号
设计方案和图纸
给客户提供产物的技术方案及报价
签合同、支付预付款
根据用户最终要求生产产物
送货至客户指定的中国境内地点进行安装调试
确认用户使用情况,进行满意度调查